Отсега во MY:TIME може да ја најдеш новата G-SHOCK G-SQUAD GBD-H1000 серија. Оваа серија е како ништо досега!
Со пет сензорни функции, достапна во повеќе различни комбинации на бои со:
1. Оптички сензор за мерење на срцеви отчукувања (пулс) преку детектирање на крвотокот под кожата на раката
2. Троен сензор за мерење на надморска висина (алтиметар) и атмосферски притисок (барометар), компас и температура
3. Сензор за акселерација, кој ја мери бројката на изминати чекори и вкупна дистанца
4. GPS функционалност 
5. Индикатор за кардио-респираторен капацитет (аеробик фитнес) - овој индикатор се однесува на способноста на срцевиот и белодробниот систем да врши довод на кислород O2 и исфрлање на јаглерод диоксид CO2 од скелетните мускули за време на долги физички активности. Колку е поголема способноста, толку е повисок и кардио-респираторниот капацитет.
Ова ја прави GBD-H1000 серијата оптимална за спортисти и фитнес фанатици кои секојдневно го следат своето здравје.
Сите корисни информации и анализа на измерените податоци се прикажува на дедицираната смартфон апликација, со која часовникот се поврзува преку Bluetooth.
| ALTIMETER FUNCTION | Вграден сензор за мерење атмосверски притисок Распон на мерење: -700 to 10,000m (-2,300 to 32,800ft)  | 
		
|---|---|
| AUTO CALENDAR | Автоматски календар; Ја покажува точната дата веднаш штом се подеси | 
| BAND MATERIAL | Меко уретанско ремче | 
| BAROMETER FUNCTION | Вграден сензор за мерење воздушен притисок и дисплеј за прикажување временски промени Распон на мерење: 260 to 1,100 hPa  | 
		
| BATTERY LEVEL INDICATOR | Индикатор за моментално ниво на батерија | 
| BATTERY LIFE | 
			 Приближно 12 месеци во функција на часовник; Потоа се полни преку соларни келии или USB приклучок  | 
		
| BLUETOOTH® CONNECTIVITY | Часовникот бежично се конектира со смартфон или таблет via Bluetooth и овозможува: E-Mail индикатор: симбол на дисплејот прикажува нотификација за меилови во твојот инбокс Phone Finder: со клик на копче на часовникот, смартфонот (и во Silent Mode) испушта звучен тон Распон на сигнал: до 2m (варијабилно зависно од околните услови)  | 
		
| BUILT IN GPS | Презема информации за моменталната локација од GPS | 
| BUILT IN SENSORS | 5 Сензори - Optical sensor за срцеви отчукувања (пулс), Altimeter/Barometer, Compass, Thermometer и Acceleration сензор за мерење чекори и дистанца | 
| CASE MATERIAL | Уретанска смола / Нерѓосувачки Челик | 
| COMPASS FUNCTION | Вграден сензор за насока кој на дисплејот прикажува север и моментална насока на движење Распон на мерење: 0 - 359 degrees, Мерна Единица: 1 degree  | 
		
| COUNTDOWN TIMER FUNCTION | Auto Repeat, Распон на одбројување: 60 minutes, Мерна Единица: 1 second, 5 Тајмера, секој еден мери до 60 минути во единица од 1 секунда | 
| DATE AND WEEKDAY DISPLAY | Моментална дата и ден од неделата прикажана на дисплејот | 
| DATE DISPLAY | Моментална дата прикажана на дисплејот | 
| DIMENSIONS | 63.0 x 55.0 x 20.4 mm | 
| GPS NAVIGATION | Часовникот собира податоци од GPS сателити за моментална локација на определена рута или насока за конкретна дестинација | 
| HEART RATE MONITOR | Оптички сензор за мерење на срцеви отчукувања - го прикажува моменталниот пулс VO2max Мерки - Користи срцеви отчукувања и брзина на трчање за калкулација на максимален внес на кислород по килограм од телесна тежина во една минута (ml/kg/min), Максимална вредност: 220bpm; Пулс; Функција за сетирање на оптимален/посакувам пулс; Графички приказ на Heart Rate zone; Heart Rate transition graph: максимален/минимален пулс  | 
		
| DISPLAY ILLUMINATION | 
			 Целосно Автоматско Осветлување: Во најблага темнина, дисплејот автоматски се оветлува со вртење на зглобот кон себе;  | 
		
| ISO 200M WATER RESISTANT | Соодветен за професионално нуркање | 
| LAP MEMORY | 140 laps in up to 100 runs | 
| MUTE FUNCTION | Звуците на копчињата се гасат за дискретно фунционирање. Претходно поставен аларм и тајмер, остануваат вклучени | 
| POWER SAVING | Функции кои запираат по алармот за заштеда на батерија: сите функции предизвикани од движење на рака (excluding the day indicator), Bluetooth конекција и аларми | 
| RECHARGING TIME | Максимално полнење се постигнува за максимум 2.5 часа со користење на тип A USB кабел | 
| SHOCK RESISTANT | Патентирана "Hollow Core Guard" структура за заштита од удари и вибрации | 
| SOLAR POWER | Систем за соларно напојување со висок капацитет кој користи повеќе извори на светлина; Полнење со USB - поленење од 2.5 часа е еднакво на 14 часа континуирана употреба  | 
		
| STEP COUNTER | Распон на чекори кои може да се прикажат на дисплејот: 0- 999,999 Автоматско ресетирање секоја вечер на полноќ  | 
		
| STOPWATCH FUNCTION | Auto Start, Капацитет на мерење: 100 hours, Measuring Modes: Elapsed time, split time, Measuring Unit: 1 second | 
| TACHYMETER | Се користи во Stopwatch mode и е функција која овозможува мерење на брзина во определена дистанца | 
| THERMOMETER FUNCTION | Вграден сензор за мерење на температурата околу часовникот која се прикажува на дисплејот | 
| TOTAL WEIGHT | 101g | 
| VIBRATION RESISTANT | Отпорен на силни вибрации | 
| WORLD TIME | Прикажува моментално време во дел од најголемите градови и региони ширум светот | 





